go 基础信息:使用 go 语言的开源项目和公司 | go 技术论坛-金年会app官方网
基于 go 的知名软件:
项目名称 | 项目说明 |
---|---|
开源的 http/2 web 服务器,自动兼容 https | |
可伸缩的、跨地域复制的、支持事务的、高可用、强一致性的分布式 sql 数据库 | |
docker 是一个开源的应用容器引擎 | |
以太坊(英语:ethereum)是一个開源的有智能合约功能的公共区块链平台。 | |
世界上最快的静态网站生成工具 | |
influxdb 是一个分布式时序数据库 | |
一个旨在创建持久且分布式存储和共享文件的网络传输协议。 | |
ubuntu 下的系统管理工具 | |
自动化部署、伸缩和操作应用程序容器的开源平台 | |
一款易于使用、经过简化且可扩展的团队通信和企业消息传送系统 | |
红帽开源的一个容器云平台 | |
snappy 是 ubuntu 移动系统的部署和软件包管理系统 | |
一个开源的高性能web服务器 | |
一个文件连续同步软件,开源版 dropbox | |
it 基础架构自动化编排工具 |
使用 go 语言的知名公司(国外)
机构名称 | 应用场景 |
---|---|
dropbox | 将主要模块从 python 代码迁移到 go |
ethereum | 项目核心 |
许多内部项目,比较知名的有 dl.google.com | |
heroku | 使用了 doozer |
cacoo | 用户控制台页面渲染 |
chango | 一个可编程的广告公司,使用 go 来构架其竞价系统 |
cloud foundry | 用 go 来构建 paas 服务 |
cloudflare | 分布式 dns 服务,区块链工具、日志记录等 |
coreos | 基于 docker 容器的的 linux 发行版 |
couchbase | 查询和索引服务 |
hyperledger fabric | 专注于企业的账单项目 |
mongodb | 管理 mongodb 实例的工具 |
netflix | 一些内部服务使用 go 语言来架构 |
novartis | 内部使用的存货系统 |
nutanix | 企业 cloud os 上提供的多个微服务 |
plug.dj | 在线音乐流网站 |
sendgrid | 邮件发送服务 |
soundcloud | 一堆的内容系统服务 |
splice | 音乐协作平台的整个后端系统 |
twitch.tv | 他们基于 irc 的系统,从 python 迁移过来 |
uber | 处理高流量的基于地理位置信息的请求 |
使用 go 语言的知名公司(国内)
机构名称 | 应用场景 |
---|---|
七牛云 | 提供 cdn 服务 |
pingcap | tidb 开源分布式关系型数据库 |
腾讯 | 15 年已经做了docker万台规模的实践。蓝鲸平台,容器开发相关 |
百度 | 消息系统以及系统运维相关 |
阿里 | 系统部门、cdn 等正在招 go 方面的人 |
京东 | 京东云消息推送系统、云存储,以及京东商城某些模块 |
小米 | 小米互娱、小米商城、小米视频、小米生态链等团队都在使用 golang |
360 | 开源的日志搜索系统 poseidon,360 直播 |
teambition | 未知 |
迅雷 | 未知 |
美团 | 美团后台流量支撑程序 |
bilibili | bilibili 后台主程序 |
字节跳动 | 大部分产品后端使用 go |
参考:
头条也用了go
字节跳动现在基本后端都统一使用 go 了。